Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 1 ~ 15000 € | 4000.00 € | |
Vente | 1 ~ 25000 € | 5000.00 € | |
Vente | 25001 ~ 50000 € | 6000.00 € | |
Vente | 50001 ~ 75000 € | 7000.00 € | |
Vente | 75001 ~ 100000 € | 8000.00 € | |
Vente | 100001 ~ 150000 € | 9000.00 € | |
Vente | 150001 ~ 200000 € | 10000.00 € | |
Vente | 200001 ~ 250000 € | 11000.00 € | |
Vente | 250001 ~ 300000 € | 12000.00 € | |
Vente | 300001 ~ 350000 € | 13000.00 € | |
Vente | 350001 ~ 400000 € | 14000.00 € | |
Vente | 400001 ~ 450000 € | 16000.00 € | |
Vente | 450001 ~ 500000 € | 18000.00 € | |
Vente | ≥ 500001 € | 4.00 % | |
Location | 8.40 % | Mandat de Gestion | |
Location | 15.00 € | Par m2 pour le locataire - Tarif location commerciale ou professionnelle | |
Location | 8.00 € | Par m2 pour le propiétaire - Tarif location d'habitation principale | |
Location | 8.00 € | Par m2 pour le locataire - Tarif location d'habitation principale | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.